Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1. | Horsten Mark | ![]() |
6'47"169 |
Mulder Michel | |||
Ter Haar Luc | |||
2. | Araldi Juan Cruz | ![]() |
|
Capellano Ezequiel | |||
Kuwada Ken | |||
3. | Dias Martyn | ![]() |
|
Esteves Ricardo | |||
Marreiros Diogo | |||
4. | Contin Alexis | ![]() |
|
De Souza Elton | |||
Fernandez Ewen | |||
5. | Ossandon Rolando | ![]() |
|
Reyes Jorge | |||
Silva Emanuelle | |||
6. | Chen Yan-Cheng | ![]() |
|
Ko Fu-Shiuan | |||
Lin Tsung Nan |
Légende :