Cla. | Nom Prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1. | Contin Alexis | ![]() |
16 |
2. | Choi Gwang Ho | ![]() |
15 |
3. | Peula Patxi | ![]() |
10 |
4. | Rijhnen Felix | ![]() |
5 |
5. | Roumec Santiago | ![]() |
5 |
6. | Fernandez Ewen | ![]() |
5 |
7. | Michael Peter | ![]() |
3 |
8. | Kuwada Ken | ![]() |
3 |
9. | Cujavante Alex | ![]() |
2 |
10. | Bolaños Jorge | ![]() |
2 |
11. | Marreiros Diogo | ![]() |
2 |
12. | Ko Fu-Shiuan | ![]() |
1 |
13. | Sibiet Tim | ![]() |
1 |
14. | Son Geun Seong | ![]() |
1 |
15. | Zapata Daniel | ![]() |
|
16. | Bugari Riccardo | ![]() |
|
17. | Chen Yan-Cheng | ![]() |
|
18. | Swings Maarten | ![]() |
|
19. | Gandy Wesley | ![]() |
|
20. | Ter Haar Luc | ![]() |
|
21. | Matute Pablo | ![]() |
|
22. | Nalder Antony | ![]() |
|
23. | Dias Martyn | ![]() |
|
24. | Angeletti Andrea | ![]() |
|
25. | Horsten Mark | ![]() |
|
26. | Evans Samuel | ![]() |
|
27. | Garcia Mauricio | ![]() |
|
28. | Ossandon Rolando | ![]() |
|
29. | Ascencio Renato | ![]() |
|
30. | Mavsar Nejc | ![]() |
|
31. | Downes Cameron | ![]() |
|
32. | Reyes Jorge | ![]() |
|
33. | Lopes Moraes Eder | ![]() |
|
34. | Blair Jonathan | ![]() |
|
35. | Wenger Livio | ![]() |
|
36. | Almeida Edson | ![]() |
|
37. | Perez Reinerio | ![]() |
Légende :