Margot est revenue sans doute un peu frustrée de ce championnat du monde : le niveau était très relevé et elle était un peu moins bien qu'au championnat d'Europe. Mais elle a acquis de l'expérience pour les années à venir.
La course est partie très vite. Au début, Margot a fait un peu le yoyo mais s'est rapidement résignée à rester à l'arrière du peloton. Une dizaine de concurrentes s'est détachée à la mi-course, les lâchées se faisant ensuite éliminer petit à petit. Au final, Margot termine dix-septième.
Le niveau est vraiment très très élevé et il sera certainement difficile de rentrer dans le top ten sur piste.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Serrano Jenny Paola | Colombie |
24'50" |
| 2. | Yu Ga Ram | Corée du Sud |
|
| 3. | Li Meng Chu | Chine Taïpei |
|
| 4. | De Blasio Giuliana | Italie |
|
| 5. | Muñoz Rommy | Colombie |
|
| 6. | Cui Xuemiao | Chine |
|
| 7. | Tapia Daniela | Chili |
|
| 8. | Fan Chihling | Chine Taïpei |
|
| 9. | Schouten Irene | Pays-Bas |
|
| 10. | Suh So Hee | Corée du Sud |
|
| 11. | Liberati Francesca | Italie |
|
| 12. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
|
| 13. | Webb Sophie | Etats-Unis |
|
| 14. | Li Lisha | Chine |
|
| 15. | Estevez Jessica | Vénézuéla |
|
| 16. | Parra Claudia | Chili |
|
| 17. | Pouydebat Margot | France |
|
| 18. | Rumpus Katharina | Allemagne |
|
| 19. | Torres Mayra | Vénézuéla |
|
| 20. | Perray Meggan | France |
|
| 21. | Kowalik Paulina | Pologne |
|
| 22. | Graupner Madeleine | Allemagne |
|
| 23. | Nuño Nerea | Espagne |
|
| 24. | Michael Samantha | Nouvelle-Zélande |
|
| 25. | Gillis Meagan | Etats-Unis |
|
| 26. | Iglesias Vera | Espagne |
|
| 27. | Sanjana Srinivas | Inde |
|
| 28. | Tam Karinne Tsz Ching | Hong-kong |
|
| 29. | Moteme Tumelo | Afrique du Sud |
|
| 30. | Lee Wai Ying Phoebe | Hong-kong |
|
| 31. | Singhania Nidhi | Inde |
Malgré une place en première ligne, Margot est rapidement redescendue et on s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Elle ne résistera d'ailleurs pas longtemps aux éliminations. On apprendra ensuite qu'elle souffrait d'une cuisse et ne pouvait pas pousser convenablement.
Le championnat commence à peine : espérons que cela ne sera pas grave et qu'elle va rapidement retrouver toutes ses capacités...
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yu Ga Ram | Corée du Sud |
16 | |
| 2. | Cho So Yun | Corée du Sud |
12 | |
| 3. | Fan Chihling | Chine Taïpei |
11 | |
| 4. | Lopera Melisa | Colombie |
6 | |
| 5. | Cui Xuemiao | Chine |
15'55" | 5 |
| 6. | De Blasio Giuliana | Italie |
4 | |
| 7. | Parra Claudia | Chili |
3 | |
| 8. | Li Meng Chu | Chine Taïpei |
1 | |
| 9. | Schouten Irene | Pays-Bas |
||
| 10. | Li Lisha | Chine |
||
| 11. | Tapia Daniela | Chili |
||
| 12. | Webb Sophie | Etats-Unis |
||
| 13. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
||
| 14. | Estevez Jessica | Vénézuéla |
||
| 15. | Rumpus Katharina | Allemagne |
||
| 16. | Giroldi Anna | Italie |
||
| 17. | Perray Meggan | France |
||
| 18. | Graupner Madeleine | Allemagne |
||
| 19. | Leech Hailey | Etats-Unis |
||
| 20. | Muñoz Rommy | Colombie |
||
| 21. | Pouydebat Margot | France |
||
| 22. | Torres Mayra | Vénézuéla |
||
| 23. | Kowalik Paulina | Pologne |
||
| 24. | Nuño Nerea | Espagne |
||
| 25. | Kasturi Raj Aarathy | Inde |
||
| 26. | Mardani Niloufar | Iran |
||
| 27. | Mozaffari Zahra | Iran |
||
| 28. | Bhalla Kanika | Inde |
||
| 29. | Nyman Renee | Nouvelle-Zélande |
||
| 30. | Wong Vanessa | Hong-kong |
||
| 31. | Lee Wai Ying Phoebe | Hong-kong |
||
| 32. | Moteme Tumelo | Afrique du Sud |
||
| 33. | Delgermaa Dalanbayar | Mongolie |
||
| 34. | Enkh-Ariun Altantunga | Mongolie |
Margot est éliminée en série. Mais en terminant quatrième, dans les roues de la vice championne d'Europe de la spécialité, elle nous a rassuré quant à son problème de cuisse. Avec un peu plus d'expérience, elle aurait peut-être pu faire mieux. Elle termine finalement quinzième au temps.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | An Yi Seul | Corée du Sud |
45"981 |
| 2. | Harris Alexandra | Etats-Unis |
46"131 |
| 3. | Bongiorno Giulia | Italie |
46"873 |
| 4. | Pouydebat Margot | France |
47"130 |
| 5. | Torres Mayra | Vénézuéla |
47"607 |
| 6. | Nyman Renee | Nouvelle-Zélande |
47"975 |
| 7. | Modirdehghan Elham | Iran |
48"115 |
Consulter les résultats complets du 500 mètres
Les Françaises sont tombées dans la série la moins dure et nous ont fait espérer la qualification jusque dans le dernier tour. Malheureusement, elles n'avaient pas assez d'avance lors du dernier relais et Caroline a dû s'incliner face à la vitesse de la Hollandaise Irene Schouten.
Mais elles n'ont pas de regret à avoir, car elles ont fait une course superbe.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Magaña Carolina | Colombie |
4'29"485 |
| Muñoz Rommy | |||
| Serrano Jenny | |||
| 2. | De Blasio Giuliana | Italie |
4'30"524 |
| Fede Valentina | |||
| Liberati Francesca | |||
| 3. | Groot Mandy | Pays-bas |
4'31"026 |
| Kamminga Manon | |||
| Schouten Irene | |||
| 4. | Flick Caroline | France |
4'31"526 |
| Perray Meggan | |||
| Pouydebat Margot | |||
| 5. | Moya Valentina | Chili |
4'36"334 |
| Parra Claudia | |||
| Tapia Daniela | |||
| 6. | Bhalla Kanika | Inde |
4'42"178 |
| Kasturiraj Aarathy | |||
| Sanjana Srinivas | |||
| 7. | Estevez Jessica | Vénézuéla |
Abandon |
| Torres Mayra | |||
| Vivas Solymar |
Consulter les résultats complets du relais Piste
Pour la première journée du championnat du monde Route, la pluie était au rendez-vous. Une seule course a finalement eu lieu : le 10.000 mètres à points Cadette qui s'est donc couru de nuit et sur un sol très glissant ! Les organisateurs ont ensuite reporté toutes les autres courses.
Le peloton s'est très vite étiré, puis, au gré des chutes, il s'est scindé en petits groupes. Margot n'a malheureusement pas pu rester dans le groupe de tête dont les douze concurrentes se sont disputées la victoire finale.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yu Ga Ram | Corée du Sud |
19 | |
| 2. | Li Meng Chu | Chine Taïpei |
11 | |
| 3. | Cho So Yun | Corée du Sud |
11 | |
| 4. | Li Lisha | Chine |
10 | |
| 5. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
18'45" | 6 |
| 6. | Fan Chihling | Chine Taïpei |
6 | |
| 7. | Tapia Daniela | Chili |
5 | |
| 8. | Nuño Nerea | Espagne |
1 | |
| 9. | Rumpus Katharina | Allemagne |
||
| 10. | Kowalik Paulina | Pologne |
||
| 11. | Bhalla Kanika | Inde |
||
| 12. | Kasturi Raj Aarathy | Inde |
||
| 13. | Giroldi Anna | Italie |
||
| 14. | De Blasio Giuliana | Italie |
||
| 15. | Pouydebat Margot | France |
||
| 16. | Gillis Meagan | Etats-Unis |
||
| 17. | Webb Sophie | Etats-Unis |
||
| 18. | Hernandez Shannon | Vénézuéla |
||
| 19. | Graupner Madeleine | Allemagne |
||
| 20. | Wong Vanessa | Hong-kong |
||
| 21. | Mozaffari Zahra | Iran |
||
| 22. | Estevez Jessica | Vénézuéla |
||
| 23. | Lopera Melisa | Colombie |
||
| 24. | Michael Samantha | Nouvelle-Zélande |
||
| 25. | Parra Claudia | Chili |
||
| 26. | Mardani Niloufar | Iran |
||
| 27. | Cui Xuemiao | Chine |
||
| 28. | Schouten Irene | Pays-Bas |
||
| 29. | Moteme Tumelo | Afrique du Sud |
||
| 30. | Lee Wai Ying Phoebe | Hong-kong |
||
| 31. | Muñoz Rommy | Colombie |
||
| 32. | Perray Meggan | France |
Margot est tombée dans une série assez homogène, dans laquelle elle aurait pu passer (deux qualifiées par série). Elle est bien revenue dans les derniers mètres, mais cela n'a pas été suffisant. A ce niveau, la moindre petite erreur de placement se paye cash !
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Magaña Carolina | Colombie |
45"519 |
| 2. | Iglesias Vera | Espagne |
45"846 |
| 3. | Vio Chiara | Italie |
45"913 |
| 4. | Pouydebat Margot | France |
46"008 |
| 5. | Fan Chuqian | Chine |
46"151 |
| 6. | Torres Mayra | Vénézuéla |
47"161 |
Consulter les résultats complets du 500 mètres
Les Françaises ont eu du mal à garder leur place dans le peloton, mais ont assez bien géré le début de la course. Bien que rarement en danger, Margot s'est faite piégée alors qu'elle avait encore beaucoup de ressources. Plutôt décevant, car sur route, le top ten semblait accessible.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Muñoz Rommy | Colombie |
34'35" |
| 2. | Serrano Jenny Paola | Colombie |
|
| 3. | De Blasio Giuliana | Italie |
|
| 4. | Li Lisha | Chine |
|
| 5. | Yu Ga Ram | Corée du Sud |
|
| 6. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
|
| 7. | Li Meng Chu | Chine Taïpei |
|
| 8. | Tapia Daniela | Chili |
|
| 9. | Rumpus Katharina | Allemagne |
|
| 10. | Schouten Irene | Pays-Bas |
|
| 11. | Suh So Hee | Corée du Sud |
|
| 12. | Estevez Jessica | Vénézuéla |
|
| 13. | Cui Xuemiao | Chine |
|
| 14. | Flick Caroline | France |
|
| 15. | Kowalik Paulina | Pologne |
|
| 16. | Nuño Nerea | Espagne |
|
| 17. | Michael Samantha | Nouvelle-Zélande |
|
| 18. | Parra Claudia | Chili |
|
| 19. | Liberati Francesca | Italie |
|
| 20. | Pouydebat Margot | France |
|
| 21. | Mardani Niloufar | Iran |
|
| 22. | Graupner Madeleine | Allemagne |
|
| 23. | Fan Chihling | Chine Taïpei |
|
| 24. | Wong Vanessa | Hong-kong |
|
| 25. | Hernandez Shannon | Vénézuéla |
|
| 26. | Webb Sophie | Etats-Unis |
|
| 27. | Nyman Renee | Nouvelle-Zélande |
|
| 28. | Narvaez Saray | Espagne |
|
| 29. | Goetz Samantha | Etats-Unis |
|
| 30. | Kasturi Raj Aarathy | Inde |
|
| 31. | Mozaffari Zahra | Iran |
|
| 32. | Bhalla Kanika | Inde |
|
| 33. | Moteme Tumelo | Afrique du Sud |
|
| 34. | Tam Karinne Tsz Ching | Hong-kong |
Les Françaises ont encore fait une superbe course. Mais elles ont dû s'incliner dans le dernier tour, par la faute d'un tour exceptionnel de Solymar Vivas face à Caro. Là encore, pas de regret à avoir car elles ont fait le maximum, battant même l'équipe italienne, championne d'Europe à Ostende.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Choi Go Eun | Corée du Sud |
7'43"791 |
| Shin So Yeong | |||
| Suh So Hee | |||
| 2. | Cui Xuemiao | Chine |
7'43"826 |
| Fan Chuqian | |||
| Jiang Rongrong | |||
| 3. | Hernandez Shanon | Vénézuéla |
7'43"892 |
| Torres Mayra | |||
| Vivas Solymar | |||
| 4. | Flick Caroline | France |
7'44"437 |
| Perray Meggan | |||
| Pouydebat Margot | |||
| 5. | Fede Valentina | Italie |
7'45"335 |
| Giroldi Anna | |||
| Liberati Francesca | |||
| 6. | Bhalla Kanika | Inde |
7'53"494 |
| Kasturiraj Aarathy | |||
| Sharma Akriti |
Consulter les résultats complets du relais Route
Il y a eu très peu d'attaque et tout s'est donc joué dans le dernier tour. La Chine réalise un doublé historique (premières médailles du championnat). Margot a eu des crampes dans le dernier tour et est arrivée relevée. La fatigue s'est accumulée. Vivement quelques vacances.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Fan Chuqian | Chine |
1:17'00" |
| 2. | Li Lisha | Chine |
|
| 3. | Li Meng Chu | Chine Taïpei |
|
| 4. | Cho So Yun | Corée du Sud |
|
| 5. | De Blasio Giuliana | Italie |
|
| 6. | Giroldi Anna | Italie |
|
| 7. | Arnedo Elizabeth | Colombie |
|
| 8. | Harris Alexandra | Etats-Unis |
|
| 9. | Fede Valentina | Italie |
|
| 10. | Kasturi Raj Aarathy | Inde |
|
| 11. | Jackson Erin | Etats-Unis |
|
| 12. | Bhalla Kanika | Inde |
|
| 13. | Liberati Francesca | Italie |
|
| 14. | Huang Yun | Chine Taïpei |
|
| 15. | Schimek Laethisia | Allemagne |
|
| 16. | Wang Yinghui | Chine Taïpei |
|
| 17. | Hernandez Shannon | Vénézuéla |
|
| 18. | Serrano Jenny Paola | Colombie |
|
| 19. | Michael Samantha | Nouvelle-Zélande |
|
| 20. | Leech Kate | Etats-Unis |
|
| 21. | Nuño Nerea | Espagne |
|
| 22. | Goetz Samantha | Etats-Unis |
|
| 23. | Fan Chihling | Chine Taïpei |
|
| 24. | Kowalik Paulina | Pologne |
|
| 25. | Chang Chingting | Chine Taïpei |
|
| 26. | Yu Ga Ram | Corée du Sud |
|
| 27. | Webb Sophie | Etats-Unis |
|
| 28. | Mardani Niloufar | Iran |
|
| 29. | Suh So Hee | Corée du Sud |
|
| 30. | Kuan Ying-Jung | Chine Taïpei |
|
| 31. | Flick Caroline | France |
|
| 32. | Chen Yangzhu | Chine Taïpei |
|
| 33. | Estevez Jessica | Vénézuéla |
|
| 34. | Lopera Melisa | Colombie |
|
| 35. | Narvaez Saray | Espagne |
|
| 36. | Mozaffari Zahra | Iran |
|
| 37. | Wong Vanessa | Hong-kong |
|
| 38. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
|
| 39. | Kuo Yen-Ling | Chine Taïpei |
|
| 40. | Tapia Daniela | Chili |
|
| 41. | Modirdehghan Elham | Iran |
|
| 42. | Pouydebat Margot | France |
|
| 43. | Groot Mandy | Pays-Bas |
|
| 44. | Perray Meggan | France |
|
| 45. | Schouten Irene | Pays-Bas |
|
| 46. | Muñoz Rommy | Colombie |
|
| 47. | Sharma Akriti | Inde |
|
| 48. | Dugar Himanee | Inde |
|
| 49. | Magaña Carolina | Colombie |
|
| 50. | Choi Go Eun | Corée du Sud |
|
| 51. | Moya Valentina | Chili |
|
| 52. | Nyman Renee | Nouvelle-Zélande |
|
| 53. | Moteme Tumelo | Afrique du Sud |
|
| 54. | Majidi Shadi | Iran |
|
| 55. | Gillis Meagan | Etats-Unis |
|
| 56. | Vio Chiara | Italie |
|
| 57. | Bongiorno Giulia | Italie |
|
| 58. | Cui Xuemiao | Chine |
|
| 59. | Jiang Rongrong | Chine |
|
| 60. | Singhania Nidhi | Inde |
|
| 61. | Ghurye Sahitra | Inde |
|
| 62. | Lee Wai Ying Phoebe | Hong-kong |
|
| 63. | Torres Mayra | Vénézuéla |
|
| 64. | Dupouy Catherine | France |
|
| 65. | Sanjana Srinivas | Inde |
|
| 66. | Sruti Seerapu Janani Raaga | Inde |
Voir les photos du championnat du Monde à Haining (36 galeries).