Margot revient avec une médaille de bronze de son premier championnat d'Europe. Sans une chute qui l'a obligé à rester plusieurs jours sans courir, elle aurait même pu faire beaucoup mieux. Mais cette médaille et sa sélection pour le championnat du monde à Haining en Chine resteront de bons souvenirs pour sa saison 2009.
Les Françaises n'ont vraiment pas eu de réussite : dans le même tour, Caroline a été éliminée et Meggan Perray, leader sur cette course, est tombée. Seule et malgré le travail effectué comme équipière, Margot a réussi à terminer septième. Mais les Françaises peuvent avoir des regrets...
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Schouten Irene | Pays-Bas |
17'08"458 |
| 2. | De Blasio Giuliana | Italie |
|
| 3. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
|
| 4. | Rumpus Katharina | Allemagne |
|
| 5. | Liberati Francesca | Italie |
|
| 6. | Rodriguez Jessica | Espagne |
|
| 7. | Pouydebat Margot | France |
|
| 8. | Graupner Madeleine | Allemagne |
|
| 9. | Vos Anke | Belgique |
|
| 10. | Oñate Maialen | Espagne |
|
| 11. | Perray Meggan | France |
|
| 12. | Flick Caroline | France |
|
| 13. | Giroldi Anna | Italie |
|
| 14. | Hager Miriam | Autriche |
|
| 15. | Kowalik Paulina | Pologne |
|
| 16. | Keel Deborah | Suisse |
|
| 17. | Batalim Elisabete | Portugal |
|
| 18. | Kiss Jenni | Hongrie |
|
| 19. | Buurman Lisanne | Pays-Bas |
|
| 20. | Narváez Saray | Espagne |
|
| 21. | Gach Sonia | Pologne |
|
| 22. | Odlazek Ana | Slovénie |
|
| 23. | Van Gysel Inge | Belgique |
|
| 24. | Auf Der Maur Ramona | Suisse |
|
| 25. | Donko Tadeja | Slovénie |
|
| 26. | Kollar Anna | Hongrie |
|
| 27. | Zdarkova Marketa | République Tchèque |
Margot est éliminée dès les séries, terminant quatrième d'une série plutôt difficile avec deux des futures finalistes (Katharina Rumpus et Jesica Rodriguez) et Irene Schouten. Le manque d'expérience à ce niveau a forcément joué. Margot se classe finalement treizième au temps.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumpus Katharina | Allemagne |
1'42"706 |
| 2. | Rodriguez Jesica | Espagne |
1'42"774 |
| 3. | Schouten Irene | Pays-bas |
1'42"932 |
| 4. | Pouydebat Margot | France |
1'42"993 |
| 5. | Keel Deborah | Suisse |
1'43"201 |
| 6. | Gradisar Klara | Slovénie |
1'45"443 |
Consulter les résultats complets du 1.000 mètres
Margot est leader sur la course à points et, bien amenée par sa coéquipière Marine Milhes, elle occupe la troisième place à la mi-course après avoir remporté plusieurs sprints. Lorsque Meggan Perray prend le relais, elle chute et entraîne avec elle tout le peloton !
Lors de la reprise de la course dans la soirée, Margot ne pourra malheureusement pas repartir. Victime d'une grosse béquille à la cuisse, elle est même incertaine pour le reste du championnat. Meggan termine finalement septième et dernière éliminée.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | De Blasio Giuliana | Italie |
19 |
| 2. | Rumpus Katharina | Allemagne |
15 |
| 3. | Rodriguez Jessica | Espagne |
9 |
| 4. | Kamminga Manon | Pays-Bas |
7 |
| 5. | Kowalik Paulina | Pologne |
1 |
| 6. | Batalim Elisabete | Portugal |
1 |
| 7. | Perray Meggan | France |
|
| 8. | Keel Deborah | Suisse |
|
| 9. | Liberati Francesca | Italie |
|
| 10. | Graupner Madeleine | Allemagne |
|
| 11. | Giroldi Anna | Italie |
|
| 12. | Pouydebat Margot | France |
|
| 13. | Milhes Marine | France |
|
| 14. | Schouten Irene | Pays-Bas |
|
| 15. | Van Gysel Inge | Belgique |
|
| 16. | Hager Miriam | Autriche |
|
| 17. | Vos Anke | Belgique |
|
| 18. | Oñate Maialen | Espagne |
|
| 19. | Odlazek Ana | Slovénie |
|
| 20. | Kiss Jenni | Hongrie |
|
| 21. | Bunte Stephanie | Pays-Bas |
|
| 22. | Gach Sonia | Pologne |
|
| 23. | Donko Tadeja | Slovénie |
|
| 24. | Schimek Laethisia | Allemagne |
|
| 25. | Auf Der Maur Ramona | Suisse |
|
| 26. | Gradisar Klara | Slovénie |
|
| 27. | Zdarkova Marketa | République Tchèque |
Après quatre jours de soin, Margot est enfin déclarée apte à courir. Elle est alignée comme leader sur la course à points. Comme sur piste, Marine amène Margot prendre le premier sprint. Puis Margot prend deux autres points face à Jesica Rodriguez, une concurrente directe pour le podium.
Meggan prend alors le relais et permet à Margot de prendre deux nouveaux points. C'est très serré au classement et Margot doit marquer des points à l'arrivée pour être sûre d'accéder au podium. Elle revient très fort dans le dernier tour et prend la deuxième place à l'arrivée ce qui lui suffit pour obtenir une belle médaille de bronze.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | De Blasio Giuliana | Italie |
17 |
| 2. | Giroldi Anna | Italie |
9 |
| 3. | Pouydebat Margot | France |
8 |
| 4. | Schouten Irene | Pays-Bas |
6 |
| 5. | Rodriguez Jéssica | Espagne |
6 |
| 6. | Vos Anke | Belgique |
4 |
| 7. | Rumpus Katharina | Allemagne |
3 |
| 8. | D'Annibale Sofia | Italie |
3 |
| 9. | Kowalik Paulina | Pologne |
2 |
| 10. | Perray Meggan | France |
1 |
| 11. | Buurman Lisanne | Pays-Bas |
|
| 12. | Van Gysel Inge | Belgique |
|
| 13. | Keel Deborah | Suisse |
|
| 14. | Bunte Stephanie | Pays-Bas |
|
| 15. | Graupner Madeleine | Allemagne |
|
| 16. | Gradisar Klara | Slovénie |
|
| 17. | Odlazek Ana | Slovénie |
|
| 18. | Batalim Elisabete | Portugal |
|
| 19. | Kollar Anna | Hongrie |
|
| 20. | Donko Tadeja | Slovénie |
|
| 21. | Zdarkova Marketa | République Tchèque |
|
| 22. | Hager Miriam | Autriche |
|
| 23. | Oñate Maialen | Espagne |
|
| 24. | Milhes Marine | France |
|
| 25. | Auf Der Maur Ramona | Suisse |
|
| 26. | Narvaez Saray | Espagne |
|
| 27. | Schimek Laethisia | Allemagne |
Tout s'est joué dans le dernier tour. Partie en cinquième position pour le dernier relais, Margot a réussi à passer en tête à 250 mètres de l'arrivée. Mais moins rapide que ses adversaires directes, elle s'est logiquement inclinée sur la fin du parcours. Dommage, elle aurait bien aimé permettre à ses coéquipières de remporter une médaille.
| Cla. | Nom Prénom | Pays |
|---|---|---|
| 1. | De Blasio Giuliana | Italie |
| Giroldi Anna | ||
| Liberati Francesca | ||
| 2. | Graupner Madeleine | Allemagne |
| Rumpus Katharina | ||
| Schimek Laethisia | ||
| 3. | Buurman Lisanne | Pays-Bas |
| Groot Mandy | ||
| Schouten Irene | ||
| 4. | Narvaez Saray | Espagne |
| Oñate Maialen | ||
| Rodriguez Jessica | ||
| 5. | Klein Katia | France |
| Perray Meggan | ||
| Pouydebat Margot | ||
| 6. | Donko Tadeja | Slovénie |
| Gradisar Klara | ||
| Odlazek Ana |
Il ne s'est pas passé grand-chose durant le marathon, peu de concurrentes essayant de s'échapper. Les Françaises ont vraisemblablement manqué d'expérience, faisant un peu trop d'effort pendant la course et n'étant pas assez bien placé dans le dernier tour.
| Cla. | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Schouten Irene | Pays-Bas |
1:20'56" |
| 2. | Rumpus Katharina | Allemagne |
|
| 3. | D'Annibale Sofia | Italie |
|
| 4. | De Blasio Giuliana | Italie |
|
| 5. | Giroldi Anna | Italie |
|
| 6. | Liberati Francesca | Italie |
|
| 7. | Nuño Nerea | Espagne |
|
| 8. | Rodriguez Jéssica | Espagne |
|
| 9. | Pouydebat Margot | France |
|
| 10. | Kowalik Paulina | Pologne |
|
| 11. | Flick Caroline | France |
|
| 12. | Graupner Madeleine | Allemagne |
|
| 13. | Perray Meggan | France |
|
| 14. | Buurman Lisanne | Pays-Bas |
|
| 15. | Auf Der Maur Ramona | Suisse |
|
| 16. | Boer Annemarie | Pays-Bas |
|
| 17. | Keel Deborah | Suisse |
|
| 18. | Narvaez Saray | Espagne |
|
| 19. | Gach Sonia | Pologne |
|
| 20. | Groot Mandy | Pays-Bas |
|
| 21. | Odlazek Ana | Slovénie |
|
| 22. | Del Duca Annapaola | Italie |
|
| 23. | Oñate Maialen | Espagne |
|
| 24. | Vos Anke | Belgique |
|
| 25. | Hager Miriam | Autriche |
|
| 26. | Pignat Chiara | Italie |
|
| 27. | Bongiorno Giulia | Italie |
|
| 28. | Klein Katia | France |
|
| 29. | Varin Morgane | France |
|
| 30. | Zdarkova Marketa | République Tchèque |
|
| 31. | Milhes Marine | France |
|
| 32. | Buurman Eva | Pays-Bas |
|
| 33. | Depoorter Jana | Belgique |
|
| 34. | Soriano Amelie | France |
|
| 35. | Van Gysel Inge | Belgique |
|
| 36. | Bunte Stephanie | Pays-Bas |
|
| 37. | Donko Tadeja | Slovénie |
|
| 38. | Batalim Elisabete | Portugal |
|
| 39. | Gradisar Klara | Slovénie |
|
| 40. | Wouters Hanne | Belgique |
|
| 41. | Vio Chiara | Italie |
|
| 42. | Dupouy Catherine | France |
Voir les photos du championnat d'Europe à Ostende (39 galeries).